17
Oca
2026
2026 Yılı ÇED Çevre Danışmanlık Çevresel Ölçüm ve Analiz Fiyatları
Çevre Çehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2026 yılı çevre birim fiyatları aşağıda ki gibidir;
| SIRA NO. | GELİR KOD NO. | HİZMETİN ADI | 2026 YILI BİRİM FİYAT(TL) (K.D.V. HARİÇ) | K.D.V. (%20) | 2026 YILI BİRİM FİYAT(TL) (K.D.V. DAHİL) | TÜZEL/GERÇEK KİŞİ | HİZMET BİTİŞ SÜRESİ | ek1 | ek2 | |
| ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ||||||||||
| ÇED RAPORU ÖZEL FORMAT BEDELİ | 0,05 | 0,05 | ||||||||
| 1 | 112 | ÇED Raporu Format Bedeli /Proje Bedeli 0 Milyon TL - 10 Milyon TL arası | 170833,33 | 34166,67 | 205000,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | ||
| 2 | 112 | ÇED Raporu Format Bedeli /Proje Bedeli 10 Milyon TL - 100 Milyon TL arası | 341666,67 | 68333,33 | 410000,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 3 | 112 | ÇED Raporu Format Bedeli /Proje Bedeli 100 Milyon TL - 500 Milyon TL arası | 683333,33 | 136666,67 | 820000,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 4 | 112 | ÇED Raporu Format Bedeli /Proje Bedeli 500 Milyon TL - 1 Milyar TL arası | 1166666,67 | 233333,33 | 1400000,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 5 | 112 | ÇED Raporu Format Bedeli /Proje Bedeli 1 Milyar TL - 5 Milyar TL arası | 2333333,33 | 466666,67 | 2800000,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 6 | 112 | ÇED Raporu Format Bedeli /Proje Bedeli 5 Milyar TL - 10 Milyar TL arası | 4916666,67 | 983333,33 | 5900000,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 7 | 112 | ÇED Raporu Format Bedeli /Proje Bedeli 10 Milyar TL ve üzeri | 10250000,00 | 2050000,00 | 12300000,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| BAŞVURU BEDELİ | ||||||||||
| 8 | 112 | Çevresel Etkileri Ön inceleme ve Değerlendirmeye Tabi Proje Başvuru Bedeli/Proje Bedeli 0 Milyon TL - 10 Milyon TL arası | 170833,33 | 34166,67 | 205000,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 9 | 112 | Çevresel Etkileri Ön inceleme ve Değerlendirmeye Tabi Proje Başvuru Bedeli /Proje Bedeli 10 Milyon TL - 100 Milyon TL arası | 341666,67 | 68333,33 | 410000,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 10 | 112 | Çevresel Etkileri Ön inceleme ve Değerlendirmeye Tabi Proje Başvuru Bedeli /Proje Bedeli 100 Milyon TL - 500 Milyon TL arası | 683333,33 | 136666,67 | 820000,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 11 | 112 | Çevresel Etkileri Ön inceleme ve Değerlendirmeye Tabi Proje Başvuru Bedeli/Proje Bedeli 500 Milyon TL - 1 Milyar TL arası | 1166666,67 | 233333,33 | 1400000,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 12 | 112 | Çevresel Etkileri Ön inceleme ve Değerlendirmeye Tabi Proje Başvuru Bedeli /Proje Bedeli 1 Milyar TL - 5 Milyar TL arası | 2333333,33 | 466666,67 | 2800000,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 13 | 112 | Çevresel Etkileri Ön inceleme ve Değerlendirmeye Tabi Proje Başvuru Bedeli/Proje Bedeli 5 Milyar TL - 10 Milyar TL arası | 4916666,67 | 983333,33 | 5900000,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 14 | 112 | Çevresel Etkileri Ön inceleme ve Değerlendirmeye Tabi Proje Başvuru Bedeli/Proje Bedeli 10 Milyar TL ve üzeri | 10250000,00 | 2050000,00 | 12300000,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| HAVA MODELLEMESİ | ||||||||||
| 15 | 106 | Hava Modellemesi Başvuru Bedeli | 20916,67 | 4183,33 | 25100,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belirsiz | |||
| GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BEDELİ | ||||||||||
| 16 | 106 | Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) (Ek1 Listesi Tesis ve Faaliyetler) | 33041,67 | 6608,33 | 39650,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 17 | 106 | Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) (Ek2 Listesi Tesis ve Faaliyetler) | 11250,00 | 2250,00 | 13500,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| ÇEVRE İZİNLERİ | ||||||||||
| 18 | 106 | Çevre İzinleri/Hava Emisyonu (Ek1 Listesi Tesis ve Faaliyetler) | 89416,67 | 17883,33 | 107300,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 19 | 106 | Çevre İzinleri/Hava Emisyonu (Ek2 Listesi Tesis ve Faaliyetler) | 33041,67 | 6608,33 | 39650,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 20 | 106 | Çevre İzinleri/Gürültü Kontrolü (Ek1 Listesi Tesis ve Faaliyetler) | 70000,00 | 14000,00 | 84000,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 21 | 106 | Çevre İzinleri/Gürültü Kontrolü (Ek2 Listesi Tesis ve Faaliyetler) | 28875,00 | 5775,00 | 34650,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 22 | 106 | Çevre İzinleri/Atıksu Deşarjı (Ek1 Listesi Tesis ve Faaliyetler) | 70000,00 | 14000,00 | 84000,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 23 | 106 | Çevre İzinleri/Atıksu Deşarjı (Ek2 Listesi Tesis ve Faaliyetler) | 28875,00 | 5775,00 | 34650,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 24 | 106 | Çevre İzinleri/Derin Deniz Deşarjı (Ek1 Listesi Tesis ve Faaliyetler) | 70000,00 | 14000,00 | 84000,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 25 | 106 | Çevre İzinleri/Derin Deniz Deşarjı (Ek2 Listesi Tesis ve Faaliyetler) | 28875,00 | 5775,00 | 34650,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 26 | 106 | Çevre İzni/Çevre İzin Ve Lisansı Belgesinin Güncellenmesi (Ek1 Listesi Tesis ve Faaliyetler)1 | 41666,67 | 8333,33 | 50000,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 27 | 106 | Çevre İzni/Çevre İzin Ve Lisansı Belgesinin Güncellenmesi (Ek2 Listesi Tesis ve Faaliyetler) | 11916,67 | 2383,33 | 14300,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 28 | 106 | Tehlikeli Atık İhracat İzinleri | 13208,33 | 2641,67 | 15850,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 29 | 106 | İhracat İzinleri (Notifikasyon) | 13083,33 | 2616,67 | 15700,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 30 | 106 | Atık İthalat (Liste 1-A) Uygunluk Yazısı | 18083,33 | 3616,67 | 21700,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 31 | 106 | Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi (Liste 1-A) | 180416,67 | 36083,33 | 216500,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | 1 Yıl | |||
| 32 | 106 | İthalat Belgesi (Notifikasyon) | 13083,33 | 2616,67 | 15700,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 33 | 106 | Atık İthalatçı Belgesi Güncelleme (GTİP Ekleme, Atık Kodu Ekleme, Unvan Değişikliği v.b) | 20375,00 | 4075,00 | 24450,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | 1 Yıl | |||
| 34 | 106 | Transit Geçiş İzni | 13250,00 | 2650,00 | 15900,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 35 | 106 | Metal Hurda İthalatçı Belgesi (2 yıl süreli) | 392166,67 | 78433,33 | 470600,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 36 | 106 | Metal Hurda İthalatçı Belgesi Güncelleme (GTİP Ekleme, Kayıp, Unvan Değişikliği v.b) | 20375,00 | 4075,00 | 24450,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 37 | 106 | Çevre Uyum Belgesi (Atık Yönetim Planı Başına) | 343000,00 | 68600,00 | 411600,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 38 | 106 | Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi (1 Yıllık) | 283916,67 | 56783,33 | 340700,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 39 | 106 | Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi Güncelleme (Kayıp, Unvan Değişikliği v.b) | 20375,00 | 4075,00 | 24450,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 40 | 106 | Katı Yakıt İthalatı Uygunluk Belgesi Ücreti (0-5.000 Mton) | 8000,00 | 1600,00 | 9600,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 41 | 106 | Katı Yakıt İthalatı Uygunluk Belgesi Ücreti (5.001-10.000 Mton) | 16458,33 | 3291,67 | 19750,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 42 | 106 | Katı Yakıt İthalatı Uygunluk Belgesi Ücreti (10.001-15.000 Mton) | 26458,33 | 5291,67 | 31750,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 43 | 106 | Katı Yakıt İthalatı Uygunluk Belgesi Ücreti (15.001-20.000 Mton) | 34291,67 | 6858,33 | 41150,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 44 | 106 | Katı Yakıt İthalatı Uygunluk Belgesi Ücreti (20.001-25.000 Mton) | 42916,67 | 8583,33 | 51500,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 45 | 106 | Katı Yakıt İthalatı Uygunluk Belgesi Ücreti (25.001-30.000 Mton) | 51000,00 | 10200,00 | 61200,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 46 | 106 | Katı Yakıt İthalatı Uygunluk Belgesi Ücreti (30.001-35.000 Mton) | 55958,33 | 11191,67 | 67150,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 47 | 106 | Katı Yakıt İthalatı Uygunluk Belgesi Ücreti (35.001-40.000 Mton) | 69333,33 | 13866,67 | 83200,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 48 | 106 | Katı Yakıt İthalatı Uygunluk Belgesi Ücreti (40.001-45.000 Mton) | 77916,67 | 15583,33 | 93500,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 49 | 106 | Katı Yakıt İthalatı Uygunluk Belgesi Ücreti (45.001-50.000 Mton) | 86541,67 | 17308,33 | 103850,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 50 | 106 | Katı Yakıt İthalatı Uygunluk Belgesi Ücreti (50.001-60.000 Mton) | 104291,67 | 20858,33 | 125150,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 51 | 106 | Katı Yakıt İthalatı Uygunluk Belgesi Ücreti (60.001-70.000 Mton) | 120250,00 | 24050,00 | 144300,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 52 | 106 | Katı Yakıt İthalatı Uygunluk Belgesi Ücreti (70.001-80.000 Mton) | 138833,33 | 27766,67 | 166600,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 53 | 106 | Katı Yakıt İthalatı Uygunluk Belgesi Ücreti (80.001-90.000 Mton) | 154250,00 | 30850,00 | 185100,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 54 | 106 | Katı Yakıt İthalatı Uygunluk Belgesi Ücreti (90.001-100.000 Mton) | 172541,67 | 34508,33 | 207050,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 55 | 106 | Katı Yakıt İthalatı Uygunluk Belgesi Ücreti (100.001-150.000 Mton) | 257250,00 | 51450,00 | 308700,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 56 | 106 | Katı Yakıt İthalatı Uygunluk Belgesi Ücreti (150.001-200.000 Mton) | 345083,33 | 69016,67 | 414100,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 57 | 106 | Katı Yakıt İthalatı Uygunluk Belgesi Ücreti (200.001-250.000 Mton) | 430833,33 | 86166,67 | 517000,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 58 | 106 | Katı Yakıt İthalatı Uygunluk Belgesi Ücreti (250.001-300.000 Mton) | 517645,83 | 103529,17 | 621175,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 59 | 106 | Katı Yakıt İthalatı Uygunluk Belgesi Ücreti (300.001-350.000 Mton) | 601291,67 | 120258,33 | 721550,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 60 | 106 | Katı Yakıt İthalatı Uygunluk Belgesi Ücreti (350.001-400.000 Mton) | 690208,33 | 138041,67 | 828250,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| ÇEVRE LİSANSLARI | ||||||||||
| Geri Kazanım | ||||||||||
| 61 | 105 | Çevre Lisansları/Geri Kazanım/Tehlikeli Atık | 82083,33 | 16416,67 | 98500,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 62 | 105 | Çevre Lisansları/Geri Kazanım/Tehlikesiz Atık (Ek-1 Listesi Tesis ve Faaliyetler) | 82083,33 | 16416,67 | 98500,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 63 | 105 | Çevre Lisansları/Geri Kazanım/Tehlikesiz Atık (Ek-2 Listesi Tesis ve Faaliyetler) | 41833,33 | 8366,67 | 50200,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 64 | 105 | Çevre Lisansları/Geri Kazanım/Atık Yağ Rafinasyonu | 289666,67 | 57933,33 | 347600,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 65 | 105 | Çevre Lisansları/Geri Kazanım/Bitkisel Atık Yağ | 82083,33 | 16416,67 | 98500,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 66 | 105 | Çevre Lisansları/Geri Kazanım/Atık Pil ve Akümülatör | 82083,33 | 16416,67 | 98500,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 67 | 105 | Çevre Lisansları/Geri Kazanım/Ömrünü Tamamlamış Lastik | 82083,33 | 16416,67 | 98500,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| Bertaraf | ||||||||||
| 68 | 105 | Çevre Lisansları/Bertaraf/Atık Yakma ve Beraber Yakma | 289666,67 | 57933,33 | 347600,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 69 | 105 | İleri Termal İşlem Tesisleri (Piroliz, Gazlaştırma) | 289666,67 | 57933,33 | 347600,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 70 | 105 | Çevre Lisansları/Bertaraf/Düzenli Depolama 1. Sınıf | 289666,67 | 57933,33 | 347600,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 71 | 105 | Çevre Lisansları/Bertaraf/Düzenli Depolama 2.Sınıf | 82083,33 | 16416,67 | 98500,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 72 | 105 | Çevre Lisansları/Bertaraf/Düzenli Depolama 3.Sınıf | 82083,33 | 16416,67 | 98500,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 73 | 105 | Çevre Lisansları/Maden Atığı Bertaraf-Kategori A | 289666,67 | 57933,33 | 347600,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 74 | 105 | Çevre Lisansları/Maden Atığı Bertaraf-Kategori B | 82083,33 | 16416,67 | 98500,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| Ara Depolama | ||||||||||
| 75 | 105 | Çevre Lisansları/Ara Depolama | 289666,67 | 57933,33 | 347600,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 76 | 105 | Çevre Lisansları/Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama Tesisi (Ek-1 Listesi Tesis ve Faaliyetler) | 46541,67 | 9308,33 | 55850,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 77 | 105 | Çevre Lisansları/Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama Tesisi (Ek-2 Listesi Tesis ve Faaliyetler) | 25750,00 | 5150,00 | 30900,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 78 | 105 | Çevre Lisansları/Atık Yağ Transfer Noktası (Ek-1 Listesi Tesis ve Faaliyetler) | 46541,67 | 9308,33 | 55850,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 79 | 105 | Çevre Lisansları/Atık Yağ Transfer Noktası (Ek-2 Listesi Tesis ve Faaliyetler) | 25750,00 | 5150,00 | 30900,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 80 | 105 | Çevre Lisansları/Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Transfer Noktaları (Ek-1 Listesi Tesis ve Faaliyetler) | 46541,67 | 9308,33 | 55850,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 81 | 105 | Çevre Lisansları/Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Transfer Noktaları (Ek-2 Listesi Tesis ve Faaliyetler) | 25750,00 | 5150,00 | 30900,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| İşleme | ||||||||||
| 82 | 105 | Çevre Lisansları/İşleme/Tıbbi Atık Sterilizasyon | 82083,33 | 16416,67 | 98500,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 83 | 105 | Çevre Lisansları/İşleme/Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama | 57500,00 | 11500,00 | 69000,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 84 | 105 | Çevre Lisansları/İşleme/Hurda Metal/Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme (Ek-1 Listesi Tesis ve Faaliyetler) | 289666,67 | 57933,33 | 347600,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 85 | 105 | Çevre Lisansları/İşleme/Hurda Metal/Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme (Ek-2 Listesi Tesis ve Faaliyetler) | 156875,00 | 31375,00 | 188250,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 86 | 105 | Çevre Lisansları/İşleme/Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme | 77416,67 | 15483,33 | 92900,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 87 | 105 | Çevre Lisansları/İşleme/Tanker Temizleme (Ek-1 Listesi Tesis ve Faaliyetler) | 82083,33 | 16416,67 | 98500,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 88 | 105 | Çevre Lisansları/İşleme/Tanker Temizleme (Ek-2 Listesi Tesis ve Faaliyetler) | 58833,33 | 11766,67 | 70600,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 89 | 105 | Çevre Lisansları/İşleme/Toplama ve Ayırma (Ek-1 Listesi Tesis ve Faaliyetler) | 71125,00 | 14225,00 | 85350,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 90 | 105 | Çevre Lisansları/İşleme/Toplama ve Ayırma (Ek-2 Listesi Tesis ve Faaliyetler) | 41833,33 | 8366,67 | 50200,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 91 | 105 | Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama Tesisi | 82083,33 | 16416,67 | 98500,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 92 | 105 | Gemi Geri Dönüşüm Tesisi | 289666,67 | 57933,33 | 347600,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 93 | 105 | Çevre Lisansları/İşleme/Atık Kabul Tesisi (Ek-1 Listesi Tesis ve Faaliyetler) | 111375,00 | 22275,00 | 133650,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 94 | 105 | Çevre Lisansları/İşleme/Atık Kabul Tesisi (Ek-2 Listesi Tesis ve Faaliyetler) | 62750,00 | 12550,00 | 75300,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 95 | 105 | Çevre Lisansları/Biyobozunur Atık İşletme | 82083,33 | 16416,67 | 98500,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 96 | 105 | Çevre Lisansları/İşleme/Tehlikeli Atık Ön İşlem Tesisi | 82083,33 | 16416,67 | 98500,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 97 | 105 | Çevre Lisansları/İşleme/Tehlikesiz Atık Ön İşlem Tesisi | 82083,33 | 16416,67 | 98500,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 98 | 105 | Çevre Lisansları/İşleme/Yeniden Kullanıma Hazırlama | 41833,33 | 8366,67 | 50200,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| 99 | 105 | Çevre Lisansları/İşleme/Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Yeniden Kullanıma Hazırlama Tesisi | 41833,33 | 8366,67 | 50200,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| Arındırma | ||||||||||
| 100 | 105 | Çevre Lisansları/Arındırma/PCB Arındırma | 82083,33 | 16416,67 | 98500,00 | Gerçek/Tüzel Kişi | Belge Bedeli Yatırıldıktan 15 Gün Sonra | |||
| ÇEVRE YETERLİK HİZMETLERİ | ||||||||||
| 101 | 113 | Çevre Yönetimi Hizmeti Yeterlik Belgesi Yeniden Başvuru Bedeli | 5333,33 | 1066,67 | 6400,00 | Gerçek Kişi | Ücret yatırılması ile birlikte | |||
| 102 | 113 | Çevre Yönetimi Hizmeti Yeterlik Belgesi Vize Başvuru Bedeli | 2666,67 | 533,33 | 3200,00 | Gerçek Kişi | Ücret yatırılması ile birlikte | |||
| 103 | 113 | Çevre Yönetim Birimi Yeterlik Belgesi Başvuru Bedeli | 106666,67 | 21333,33 | 128000,00 | Tüzel Kişi | Ücret yatırılması ile birlikte | |||
| 104 | 113 | Çevre Yönetim Birimi Yeterlik Belgesi Vize Başvuru Bedeli | 106666,67 | 21333,33 | 128000,00 | Tüzel Kişi | Ücret yatırılması ile birlikte | |||
| 105 | 113 | Çevre Yönetim Birimi Yeterlik Belgesi Yeniden Başvuru Bedeli | 213333,33 | 42666,67 | 256000,00 | Tüzel Kişi | Ücret yatırılması ile birlikte | |||
| 106 | 113 | Çevre Yönetim Birimi Yeterlik Belgesi Unvan Değişikliği Başvuru Bedeli | 53333,33 | 10666,67 | 64000,00 | Tüzel Kişi | Ücret yatırılması ile birlikte | |||
| 107 | 113 | Çevre Yönetim Birimi Yeterlik Belgesi Adres Değişikliği Başvuru Bedeli | 6833,33 | 1366,67 | 8200,00 | Tüzel Kişi | Ücret yatırılması ile birlikte | |||
| 108 | 113 | Çevre Danışmanlık Firması Yeterlik Belgesi Başvuru Bedeli | 106666,67 | 21333,33 | 128000,00 | Tüzel Kişi | Ücret yatırılması ile birlikte | |||
| 109 | 113 | Çevre Danışmanlık Firması Yeterlik Belgesi Yeniden Başvuru Bedeli | 213333,33 | 42666,67 | 256000,00 | Tüzel Kişi | Ücret yatırılması ile birlikte | |||
| 110 | 113 | Çevre Danışmanlık Firması Yeterlik Belgesi Vize Başvuru Bedeli | 106666,67 | 21333,33 | 128000,00 | Tüzel Kişi | Ücret yatırılması ile birlikte | |||
